Galafold 123 mg, gélule

pill

Informations générales

Source : ANSM

indication

Indications et autres usages documentés

side-effect

Posologie

Le traitement par Galafold doit être mis en place et supervisé par des médecins spécialistes expérimentés dans le diagnostic et le traitement de la maladie de Fabry.

Galafold n'est pas destiné à être utilisé en association avec un traitement enzymatique substitutif (voir rubrique 4.4).

<u>Posologie </u>

La posologie recommandée est de 123 mg de migalastat (une gélule) à prendre un jour sur deux à heure fixe.

<i><u>Dose oubliée </u></i>

Galafold ne doit pas être pris pendant 2 jours consécutifs. En cas d'omission d'une prise pendant une journée entière, le patient ne doit prendre la dose de Galafold omise que si moins de 12 heures se sont écoulées depuis l'heure de prise prévue de la dose. Si plus de 12 heures se sont écoulées, le patient doit recommencer à prendre Galafold au jour et à l'heure initialement prévus pour la dose suivante, en suivant le schéma posologique d'une prise tous les deux jours.

<u>Populations particulières </u>

<i><u>Personnes âgées </u></i>

Aucune modification de posologie liée à l'âge n'est nécessaire (voir rubrique 5.2).

<i><u>Insuffisance rénale </u></i>

Galafold n'est pas recommandé chez les patients atteints de la maladie de Fabry dont le DFG estimé est inférieur à 30 ml/min/1.73 m<sup>2 </sup>(voir rubrique 5.2).

<i><u>Insuffisance hépatique </u></i>

Aucune adaptation de la dose de Galafold n'est nécessaire chez les patients insuffisants hépatiques (voir rubrique 5.2).

<i><u>Population pédiatrique </u></i>

<i>Adolescents âgés de 12 ans ou plus et de moins de 18 ans et pesant 45 kg ou plus </i>

123 mg de migalastat (une gélule) à prendre un jour sur deux à heure fixe (voir rubrique 5.2).

<i>Enfants âgés de moins de 12 ans </i>

La sécurité et l'efficacité de Galafold chez les enfants âgés de moins de 12 ans n'ont pas encore été établies. Aucune donnée n'est disponible.

<u>Mode d'administration </u>

Administration par voie orale.

L'exposition au Galafold diminue d'environ 40 % en cas de prise avec des aliments et de 60 % en cas de prise avec du café (voir rubriques 4.5 et 5.2). Les aliments et la caféine ne doivent pas être consommés pendant au moins 2 heures avant et 2 heures après la prise de Galafold pour ménager une période de jeûne de 4 heures au minimum (voir rubrique 4.5).

Il est possible de boire de l'eau (plate, aromatisée ou sucrée), des jus de fruit sans pulpe et des boissons sucrées sans caféine pendant la période de jeûne de 4 heures.

Galafold doit être pris un jour sur deux au même moment de la journée afin de garantir des bénéfices optimaux pour le patient.

Les gélules doivent être avalées entières. Les gélules ne doivent pas être coupées, écrasées ou mâchées.

Source : EMA

side-effect

Contre-indications

  • Allaitement

  • En l'absence de contraception efficace

  • Grossesse

  • Insuffisance rénale

interactions

Interactions

résines chélatrices <> médicaments administrés par voie orale
Précaution d'Emploi
Nature du risque et mécanisme d'action
La prise de résine chélatrice peut diminuer l’absorption intestinale et, potentiellement, l’efficacité d’autres médicaments pris simultanément.
Conduite à tenir
D’une façon générale, la prise de la résine doit se faire à distance de celle des autres médicaments, en respectant un intervalle de plus de 2 heures, si possible.
topiques gastro-intestinaux, antiacides et adsorbants <> médicaments administrés par voie orale
Précaution d'Emploi
Nature du risque et mécanisme d'action
Diminution de l'absorption de certains autres médicaments ingérés simultanément.
Conduite à tenir
Prendre les topiques ou antiacides, adsorbants à distance de ces substances (plus de 2 heures, si possible).
laxatifs (type macrogol) <> médicaments administrés par voie orale
A prendre en compte
Nature du risque et mécanisme d'action
Avec les laxatifs, notamment en vue d’explorations endoscopiques: risque de diminution de l’efficacité du médicament administré avec le laxatif.
Conduite à tenir
Eviter la prise d’autres médicaments pendant et après l’ingestion dans un délai d’au moins 2 h après la prise du laxatif, voire jusqu’à la réalisation de l’examen.
side-effect

Fertilité, grossesse et allaitement

Femmes en âge de procréer/ Contraception chez les hommes et les femmes
Galafold n'est pas recommandé chez les femmes en âge de procréer n'utilisant pas de contraception.
Grossesse
Il existe des données limitées sur l'utilisation de Galafold chez la femme enceinte. Chez le lapin, une toxicité sur le développement a été observée uniquement à des doses maternotoxiques (voir rubrique 5.3). Galafold n'est pas recommandé pendant la grossesse.
Allaitement
On ne sait pas si Galafold est sécrété dans le lait maternel. Cependant, l'excrétion du migalastat a été mise en évidence dans le lait de rates allaitantes. Par conséquent, un risque d'exposition au migalastat pour les nouveau-nés/nourrissons allaités ne peut être exclu. Une décision doit être prise soit d'interrompre l'allaitement, soit d'interrompre Galafold en prenant en compte le bénéfice de l'allaitement pour l'enfant au regard du bénéfice du traitement pour la mère.
Fertilité
Les effets de Galafold sur la fertilité humaine n'ont pas été étudiés. Une infertilité transitoire et entièrement réversible chez les rats mâles a été associée au traitement par migalastat à toutes les doses évaluées. Une réversibilité complète a été observée 4 semaines après l'arrêt du traitement. Des observations similaires ont été déclarées en phase préclinique après traitement par d'autres iminosucres (voir rubrique 5.3). Le migalastat n'a pas affecté la fertilité des rates.

Source : EMA

side-effect

Propriétés pharmacologiques

Classe pharmacothérapeutique : autres médicaments des voies digestives et du métabolisme, divers médicaments des voies digestives et du métabolisme ; code ATC : A16AX14
La maladie de Fabry est une maladie de surcharge lysosomale progressive liée au chromosome X qui touche les hommes et les femmes. Les mutations du gène GLA à l'origine de la maladie de Fabry entraînent un déficit de l'enzyme lysosomale -galactosidase A (α-Gal A) nécessaire pour le métabolisme des substrats glycosphingolipidiques (par ex. GL-3, lyso-Gb3). La réduction de l'activité de l' α-Gal A est donc associée à une accumulation progressive de substrats dans des organes et des tissus vulnérables, ce qui entraîne la morbidité et la mortalité associées à la maladie de Fabry.
Mécanisme d'action
Certaines mutations du gène GLA peuvent conduire à la production de formes mutantes instables et anormalement repliées de l' α-Gal A. Le migalastat est un chaperon pharmacologique conçu pour se fixer de manière sélective et réversible avec une forte affinité sur les sites actifs de certaines formes mutantes de
l' α-Gal A, dont les génotypes sont définis comme étant des mutations sensibles. La fixation du migalastat stabilise ces formes mutantes de l' α-Gal A dans le réticulum endoplasmique et facilite leur transfert vers les lysosomes. Une fois dans les lysosomes, la dissociation du migalastat rétablit l'activité de l' α-Gal A, entraînant le catabolisme du GL-3 et des substrats associés.
Les mutations du gène GLA sensibles au traitement par Galafold sont présentées dans le tableau 2 ci-dessous. Les mutations du gène GLA sont également accessibles aux professionnels de santé à l'adresse suivante
www.galafoldamenabilitytable.com.
Les modifications des nucléotides listées représentent des modifications potentielles de la séquence d'ADN qui ont pour conséquence la mutation de l'acide aminé. La mutation de l'acide aminé (modification de la séquence des protéines) est plus pertinente lorsqu'on en détermine la sensibilité. En cas de double mutation sur le même chromosome (chez les hommes et les femmes), le patient est considéré comme sensible si cette double mutation est répertoriée dans le tableau 2 (par ex. D55V/Q57L). Si une double mutation est présente sur différents chromosomes (seulement chez les femmes), le patient est considéré comme sensible si l'une des deux mutations est répertoriée dans le tableau 2.
Tableau 2 : Mutations sensibles à Galafold (migalastat)
Modification d'un nucléotide Modification d'un nucléotide Modification de la
séquence d'une protéine
c.7C>G c.C7G L3V
c.8T>C c.T8C L3P
c.[11G>T; 620A>C] c.G11T/A620C R4M/Y207S
c.13A>G c.A13G N5D
c.15C>G c.C15G N5K
c.16C>A c.C16A P6T
c.16C>T c.C16T P6S
c.17C>A c.C17A P6Q
c.17C>G c.C17G P6R
c.17C>T c.C17T P6L
c.19G>A c.G19A E7K
c.20A>T c.A20T E7V
c.21A>T c.A21T E7D
c.22C>A c.C22A L8I
c.23T>A c.T23A L8Q
c.23T>C c.T23C L8P
c.25C>T c.C25T H9Y
c.26A>G c.A26G H9R
c.26A>T c.A26T H9L
c.27T>A c.T27A H9Q
c.28C>A c.C28A L10M
c.28C>G c.C28G L10V
c.29T>A c.T29A L10Q
c.29T>C c.T29C L10P
c.29T>G c.T29G L10R
c.31G>A c.G31A G11S
c.31G>C c.G31C G11R
c.31G>T c.G31T G11C
c.32G>A c.G32A G11D
c.32G>T c.G32T G11V
c.34T>A c.T34A C12S
c.34T>C c.T34C C12R
c.34T>G c.T34G C12G
c.35G>A c.G35A C12Y
c.37G>A c.G37A A13T
c.37G>C c.G37C A13P
Modification d'un nucléotide Modification d'un nucléotide Modification de la
séquence d'une protéine
c.38C>A c.C38A A13E
c.38C>G c.C38G A13G
c.40C>G c.C40G L14V
c.40C>T c.C40T L14F
c.41T>A c.T41A L14H
c.43G>A c.G43A A15T
c.44C>G c.C44G A15G
c.49C>A c.C49A R17S
c.49C>G c.C49G R17G
c.49C>T c.C49T R17C
c.50G>A c.G50A R17H
c.50G>C c.G50C R17P
c.52T>A c.T52A F18I
c.53T>G c.T53G F18C
c.54C>G c.C54G F18L
c.58G>C c.G58C A20P
c.59C>A c.C59A A20D
c.59C>G c.C59G A20G
c.62T>A c.T62A L21H
c.64G>A c.G64A V22I
c.64G>C c.G64C V22L
c.64G>T c.G64T V22F
c.65T>C c.T65C V22A
c.65T>G c.T65G V22G
c.67T>A c.T67A S23T
c.67T>C c.T67C S23P
c.[70T>A; 1255A>G] c.T70A/A1255G W24R/N419D
c.70T>C ou c.70T>A c.T70C ou c.T70A W24R
c.70T>G c.T70G W24G
c.71G>C c.G71C W24S
c.72G>C ou c.72G>T c.G72C ou c.G72T W24C
c.73G>C c.G73C D25H
c.77T>A c.T77A I26N
c.79C>A c.C79A P27T
c.79C>G c.C79G P27A
c.79C>T c.C79T P27S
c.80C>T c.C80T P27L
c.82G>C c.G82C G28R
c.82G>T c.G82T G28W
c.83G>A c.G83A G28E
c.85G>C c.G85C A29P
c.86C>A c.C86A A29D
c.86C>G c.C86G A29G
c.86C>T c.C86T A29V
c.88A>G c.A88G R30G
c.94C>A c.C94A L32M
c.94C>G c.C94G L32V
c.95T>A c.T95A L32Q

Modification d'un nucléotide Modification d'un nucléotide Modification de la
séquence d'une protéine
c.95T>C c.T95C L32P
c.95T>G c.T95G L32R
c.97G>C c.G97C D33H
c.97G>T c.G97T D33Y
c.98A>C c.A98C D33A
c.98A>G c.A98G D33G
c.98A>T c.A98T D33V
c.99C>G c.C99G D33E
c.100A>C c.A100C N34H
c.100A>G c.A100G N34D
c.101A>C c.A101C N34T
c.101A>G c.A101G N34S
c.102T>G ou c.102T>A c.T102G ou c.T102A N34K
c.103G>C ou c.103G>A c.G103C ou c.G103A G35R
c.104G>A c.G104A G35E
c.104G>C c.G104C G35A
c.104G>T c.G104T G35V
c.106T>A c.T106A L36M
c.106T>G c.T106G L36V
c.107T>C c.T107C L36S
c.107T>G c.T107G L36W
c.108G>C ou c.108G>T c.G108C ou c.G108T L36F
c.109G>A c.G109A A37T
c.109G>T c.G109T A37S
c.110C>A c.C110A A37E
c.110C>G c.C110G A37G
c.110C>T c.C110T A37V
c.112A>G c.A112G R38G
c.112A>T c.A112T R38W
c.113G>T c.G113T R38M
c.114G>C c.G114C R38S
c.115A>G c.A115G T39A
c.115A>T c.A115T T39S
c.116C>A c.C116A T39K
c.116C>G c.C116G T39R
c.116C>T c.C116T T39M
c.121A>G c.A121G T41A
c.122C>A c.C122A T41N
c.122C>G c.C122G T41S
c.122C>T c.C122T T41I
c.124A>C ou c.124A>T c.A124C ou c.A124T M42L
c.124A>G c.A124G M42V
c.125T>A c.T125A M42K
c.125T>C c.T125C M42T
c.125T>G c.T125G M42R
c.126G>A ou c.126G>C ou
c.126G>T
c.G126A ou c.G126C ou c.G126T M42I
c.128G>C c.G128C G43A
Modification d'un nucléotide Modification d'un nucléotide Modification de la
séquence d'une protéine
c.133C>A c.C133A L45M
c.133C>G c.C133G L45V
c.136C>A c.C136A H46N
c.136C>G c.C136G H46D
c.137A>C c.A137C H46P
c.138C>G c.C138G H46Q
c.142G>C c.G142C E48Q
c.143A>C c.A143C E48A
c.149T>A c.T149A F50Y
c.151A>G c.A151G M51V
c.152T>A c.T152A M51K
c.152T>C c.T152C M51T
c.152T>G c.T152G M51R
c.153G>A ou c.153G>T ou
c.153G>C
c.G153A ou c.G153T ou c.G153C M51I
c.157A>C c.A157C N53H
c.[157A>C; 158A>T] c.A157C/A158T N53L
c.157A>G c.A157G N53D
c.157A>T c.A157T N53Y
c.158A>C c.A158C N53T
c.158A>G c.A158G N53S
c.158A>T c.A158T N53I
c.159C>G ou c.159C>A c.C159G ou c.C159A N53K
c.160C>G c.C160G L54V
c.160C>T c.C160T L54F
c.161T>A c.T161A L54H
c.161T>C c.T161C L54P
c.161T>G c.T161G L54R
c.163G>C c.G163C D55H
c.163G>T c.G163T D55Y
c.164A>C c.A164C D55A
c.164A>G c.A164G D55G
c.164A>T c.A164T D55V
c.[164A>T; 170A>T] c.A164T/A170T D55V/Q57L
c.165C>G c.C165G D55E
c.167G>A c.G167A C56Y
c.167G>T c.G167T C56F
c.168C>G c.C168G C56W
c.170A>G c.A170G Q57R
c.170A>T c.A170T Q57L
c.172G>A c.G172A E58K
c.175G>A c.G175A E59K
c.175G>C c.G175C E59Q
c.176A>C c.A176C E59A
c.176A>G c.A176G E59G
c.176A>T c.A176T E59V
c.177G>C c.G177C E59D
c.178C>A c.C178A P60T
Modification d'un nucléotide Modification d'un nucléotide Modification de la
séquence d'une protéine
c.178C>G c.C178G P60A
c.178C>T c.C178T P60S
c.179C>A c.C179A P60Q
c.179C>G c.C179G P60R
c.179C>T c.C179T P60L
c.182A>T c.A182T D61V
c.183T>A c.T183A D61E
c.184_185insTAG c.184_185insTAG S62delinsLA
c.184T>C c.T184C S62P
c.184T>G c.T184G S62A
c.185C>A c.C185A S62Y
c.185C>G c.C185G S62C
c.185C>T c.C185T S62F
c.190A>C c.A190C I64L
c.190A>G c.A190G I64V
c.193A>G c.A193G S65G
c.193A>T c.A193T S65C
c.195T>A c.T195A S65R
c.196G>A c.G196A E66K
c.197A>G c.A197G E66G
c.197A>T c.A197T E66V
c.198G>C c.G198C E66D
c.199A>C c.A199C K67Q
c.199A>G c.A199G K67E
c.200A>C c.A200C K67T
c.200A>T c.A200T K67M
c.201G>C c.G201C K67N
c.202C>A c.C202A L68I
c.205T>A c.T205A F69I
c.206T>A c.T206A F69Y
c.207C>A ou c.207C>G c.C207A ou c.C207G F69L
c.208A>T c.A208T M70L
c.209T>A c.T209A M70K
c.209T>G c.T209G M70R
c.210G>C c.G210C M70I
c.211G>C c.G211C E71Q
c.212A>C c.A212C E71A
c.212A>G c.A212G E71G
c.212A>T c.A212T E71V
c.213G>C c.G213C E71D
c.214A>G c.A214G M72V
c.214A>T c.A214T M72L
c.215T>C c.T215C M72T
c.216G>A ou c.216G>T ou
c.216G>C
c.G216A ou c.G216T ou c.G216C M72I
c.217G>A c.G217A A73T
c.217G>T c.G217T A73S
c.218C>T c.C218T A73V
Modification d'un nucléotide Modification d'un nucléotide Modification de la
séquence d'une protéine
c.[218C>T; 525C>G] c.C218T/C525G A73V/D175E
c.220G>A c.G220A E74K
c.221A>G c.A221G E74G
c.221A>T c.A221T E74V
c.222G>C c.G222C E74D
c.223C>T c.C223T L75F
c.224T>C c.T224C L75P
c.226A>G c.A226G M76V
c.227T>C c.T227C M76T
c.229G>A c.G229A V77I
c.229G>C c.G229C V77L
c.232T>C c.T232C S78P
c.233C>T c.C233T S78L
c.235G>A c.G235A E79K
c.235G>C c.G235C E79Q
c.236A>C c.A236C E79A
c.236A>G c.A236G E79G
c.236A>T c.A236T E79V
c.237A>T c.A237T E79D
c.238G>A c.G238A G80S
c.238G>T c.G238T G80C
c.239G>A c.G239A G80D
c.239G>C c.G239C G80A
c.239G>T c.G239T G80V
c.242G>T c.G242T W81L
c.244A>G c.A244G K82E
c.245A>C c.A245C K82T
c.245A>G c.A245G K82R
c.245A>T c.A245T K82M
c.246G>C c.G246C K82N
c.247G>A c.G247A D83N
c.248A>C c.A248C D83A
c.248A>G c.A248G D83G
c.248A>T c.A248T D83V
c.249T>A c.T249A D83E
c.250G>A c.G250A A84T
c.250G>C c.G250C A84P
c.250G>T c.G250T A84S
c.251C>A c.C251A A84E
c.251C>G c.C251G A84G
c.251C>T c.C251T A84V
c.253G>A c.G253A G85S
c.[253G>A; 254G>A] c.G253A/G254A G85N
c.[253G>A; 254G>T; 255T>G] c.G253A/G254T/T255G G85M
c.253G>C c.G253C G85R
c.253G>T c.G253T G85C
c.254G>A c.G254A G85D
c.254G>C c.G254C G85A

Modification d'un nucléotide Modification d'un nucléotide Modification de la
séquence d'une protéine
c.257A>T c.A257T Y86F
c.260A>G c.A260G E87G
c.261G>C ou c.261G>T c.G261C ou c.G261T E87D
c.262T>A c.T262A Y88N
c.262T>C c.T262C Y88H
c.263A>C c.A263C Y88S
c.263A>G c.A263G Y88C
c.265C>G c.C265G L89V
c.265C>T c.C265T L89F
c.271A>C c.A271C I91L
c.271A>T c.A271T I91F
c.272T>C c.T272C I91T
c.272T>G c.T272G I91S
c.273T>G c.T273G I91M
c.286A>G c.A286G M96V
c.286A>T c.A286T M96L
c.287T>C c.T287C M96T
c.288G>A ou c.288G>T ou
c.288G>C
c.G288A ou c.G288T ou c.G288C M96I
c.289G>A c.G289A A97T
c.289G>C c.G289C A97P
c.289G>T c.G289T A97S
c.290C>A c.C290A A97D
c.290C>T c.C290T A97V
c.293C>A c.C293A P98H
c.293C>G c.C293G P98R
c.293C>T c.C293T P98L
c.295C>G c.C295G Q99E
c.296A>C c.A296C Q99P
c.296A>G c.A296G Q99R
c.296A>T c.A296T Q99L
c.301G>C c.G301C D101H
c.302A>C c.A302C D101A
c.302A>G c.A302G D101G
c.302A>T c.A302T D101V
c.303T>A c.T303A D101E
c.304T>A c.T304A S102T
c.304T>C c.T304C S102P
c.304T>G c.T304G S102A
c.305C>T c.C305T S102L
c.310G>A c.G310A G104S
c.311G>A c.G311A G104D
c.311G>C c.G311C G104A
c.311G>T c.G311T G104V
c.313A>G c.A313G R105G
c.314G>A c.G314A R105K
c.314G>C c.G314C R105T
c.314G>T c.G314T R105I
Modification d'un nucléotide Modification d'un nucléotide Modification de la
séquence d'une protéine
c.316C>A c.C316A L106I
c.316C>G c.C316G L106V
c.316C>T c.C316T L106F
c.317T>A c.T317A L106H
c.317T>C c.T317C L106P
c.319C>A c.C319A Q107K
c.319C>G c.C319G Q107E
c.320A>G c.A320G Q107R
c.321G>C c.G321C Q107H
c.322G>A c.G322A A108T
c.323C>A c.C323A A108E
c.323C>T c.C323T A108V
c.325G>A c.G325A D109N
c.325G>C c.G325C D109H
c.325G>T c.G325T D109Y
c.326A>C c.A326C D109A
c.326A>G c.A326G D109G
c.327C>G c.C327G D109E
c.328C>A c.C328A P110T
c.334C>G c.C334G R112G
c.335G>A c.G335A R112H
c.335G>T c.G335T R112L
c.337T>A c.T337A F113I
c.337T>C ou c.339T>A ou
c.339T>G
c.T337C ou c.T339A ou c.T339G F113L
c.337T>G c.T337G F113V
c.338T>A c.T338A F113Y
c.341C>T c.C341T P114L
c.343C>A c.C343A H115N
c.343C>G c.C343G H115D
c.346G>C c.G346C G116R
c.350T>C c.T350C I117T
c.351T>G c.T351G I117M
c.352C>T c.C352T R118C
c.361G>A c.G361A A121T
c.362C>T c.C362T A121V
c.367T>A c.T367A Y123N
c.367T>G c.T367G Y123D
c.368A>C c.A368C Y123S
c.368A>G c.A368G Y123C
c.368A>T c.A368T Y123F
c.370G>A c.G370A V124I
c.371T>G c.T371G V124G
c.373C>A c.C373A H125N
c.373C>G c.C373G H125D
c.373C>T c.C373T H125Y
c.374A>G c.A374G H125R
c.374A>T c.A374T H125L
Modification d'un nucléotide Modification d'un nucléotide Modification de la
séquence d'une protéine
c.376A>G c.A376G S126G
c.376A>T c.A376T S126C
c.377G>T c.G377T S126I
c.379A>G c.A379G K127E
c.383G>A c.G383A G128E
c.383G>C c.G383C G128A
c.385C>G c.C385G L129V
c.388A>C c.A388C K130Q
c.389A>T c.A389T K130M
c.390G>C c.G390C K130N
c.391C>G c.C391G L131V
c.397A>C c.A397C I133L
c.397A>G c.A397G I133V
c.397A>T c.A397T I133F
c.398T>C c.T398C I133T
c.399T>G c.T399G I133M
c.[399T>G; 434T>C] c.T399G/T434C I133M/F145S
c.403G>A c.G403A A135T
c.403G>T c.G403T A135S
c.404C>A c.C404A A135E
c.404C>G c.C404G A135G
c.404C>T c.C404T A135V
c.406G>A c.G406A D136N
c.407A>C c.A407C D136A
c.407A>T c.A407T D136V
c.408T>A ou c.408T>G c.T408A ou c.T408G D136E
c.409G>A c.G409A V137I
c.409G>C c.G409C V137L
c.410T>A c.T410A V137D
c.410T>C c.T410C V137A
c.410T>G c.T410G V137G
c.413G>C c.G413C G138A
c.415A>C c.A415C N139H
c.415A>T c.A415T N139Y
c.416A>G c.A416G N139S
c.416A>T c.A416T N139I
c.417T>A c.T417A N139K
c.418A>C c.A418C K140Q
c.418A>G c.A418G K140E
c.419A>C c.A419C K140T
c.419A>G c.A419G K140R
c.419A>T c.A419T K140I
c.420A>T c.A420T K140N
c.421A>T c.A421T T141S
c.427G>A c.G427A A143T
c.428C>A c.C428A A143E
c.428C>G c.C428G A143G
c.428C>T c.C428T A143V

Modification d'un nucléotide Modification d'un nucléotide Modification de la
séquence d'une protéine
c.430G>A c.G430A G144S
c.430G>C c.G430C G144R
c.430G>T c.G430T G144C
c.431G>A c.G431A G144D
c.431G>C c.G431C G144A
c.431G>T c.G431T G144V
c.433T>G c.T433G F145V
c.434T>A c.T434A F145Y
c.434T>C c.T434C F145S
c.434T>G c.T434G F145C
c.435C>G c.C435G F145L
c.436C>A c.C436A P146T
c.436C>G c.C436G P146A
c.436C>T c.C436T P146S
c.437C>A c.C437A P146H
c.437C>G c.C437G P146R
c.437C>T c.C437T P146L
c.440G>C c.G440C G147A
c.442A>G c.A442G S148G
c.442A>T c.A442T S148C
c.443G>C c.G443C S148T
c.446T>G c.T446G F149C
c.449G>A c.G449A G150E
c.449G>T c.G449T G150V
c.451T>G c.T451G Y151D
c.452A>C c.A452C Y151S
c.452A>G c.A452G Y151C
c.454T>A c.T454A Y152N
c.454T>C c.T454C Y152H
c.454T>G c.T454G Y152D
c.455A>C c.A455C Y152S
c.455A>G c.A455G Y152C
c.455A>T c.A455T Y152F
c.457G>A c.G457A D153N
c.457G>C c.G457C D153H
c.457G>T c.G457T D153Y
c.458A>C c.A458C D153A
c.458A>T c.A458T D153V
c.465T>A ou c.465T>G c.T465A ou c.T465G D155E
c.466G>A c.G466A A156T
c.466G>T c.G466T A156S
c.467C>G c.C467G A156G
c.467C>T c.C467T A156V
c.469C>A c.C469A Q157K
c.469C>G c.C469G Q157E
c.470A>C c.A470C Q157P
c.470A>T c.A470T Q157L
c.471G>C ou c.471G>T c.G471C ou c.G471T Q157H
Modification d'un nucléotide Modification d'un nucléotide Modification de la
séquence d'une protéine
c.472A>G c.A472G T158A
c.472A>T c.A472T T158S
c.473C>A c.C473A T158N
c.473C>T c.C473T T158I
c.475T>A c.T475A F159I
c.475T>G c.T475G F159V
c.476T>A c.T476A F159Y
c.476T>G c.T476G F159C
c.477T>A c.T477A F159L
c.478G>A c.G478A A160T
c.478G>T c.G478T A160S
c.479C>A c.C479A A160D
c.479C>G c.C479G A160G
c.479C>T c.C479T A160V
c.481G>A c.G481A D161N
c.481G>C c.G481C D161H
c.481G>T c.G481T D161Y
c.482A>T c.A482T D161V
c.484T>G c.T484G W162G
c.485G>C c.G485C W162S
c.490G>A c.G490A V164I
c.490G>T c.G490T V164L
c.491T>C c.T491C V164A
c.493G>A c.G493A D165N
c.493G>C c.G493C D165H
c.494A>C c.A494C D165A
c.494A>G c.A494G D165G
c.495T>A c.T495A D165E
c.496_497delinsTC c.496_497delinsTC L166S
c.496C>A c.C496A L166M
c.496C>G c.C496G L166V
c.[496C>G; 497T>G] c.C496G/T497G L166G
c.497T>A c.T497A L166Q
c.499C>A c.C499A L167I
c.499C>G c.C499G L167V
c.505T>A c.T505A F169I
c.505T>G c.T505G F169V
c.506T>A c.T506A F169Y
c.506T>C c.T506C F169S
c.506T>G c.T506G F169C
c.507T>A c.T507A F169L
c.511G>A c.G511A G171S
c.512G>C c.G512C G171A
c.512G>T c.G512T G171V
c.517T>C c.T517C Y173H
c.518A>C c.A518C Y173S
c.518A>G c.A518G Y173C
c.518A>T c.A518T Y173F
Modification d'un nucléotide Modification d'un nucléotide Modification de la
séquence d'une protéine
c.520T>C c.T520C C174R
c.520T>G c.T520G C174G
c.523G>C c.G523C D175H
c.523G>T c.G523T D175Y
c.524A>G c.A524G D175G
c.524A>T c.A524T D175V
c.525C>G ou c.525C>A c.C525G ou c.C525A D175E
c.526A>T c.A526T S176C
c.528T>A c.T528A S176R
c.529T>A c.T529A L177M
c.529T>G c.T529G L177V
c.530T>C c.T530C L177S
c.530T>G c.T530G L177W
c.531G>C c.G531C L177F
c.532G>A c.G532A E178K
c.532G>C c.G532C E178Q
c.533A>C c.A533C E178A
c.533A>G c.A533G E178G
c.538T>A c.T538A L180M
c.538T>G c.T538G L180V
c.539T>C c.T539C L180S
c.539T>G c.T539G L180W
c.540G>C ou c.540G>T c.G540C ou c.G540T L180F
c.541G>A c.G541A A181T
c.541G>C c.G541C A181P
c.542C>T c.C542T A181V
c.544G>T c.G544T D182Y
c.545A>C c.A545C D182A
c.545A>G c.A545G D182G
c.545A>T c.A545T D182V
c.546T>A c.T546A D182E
c.548G>A c.G548A G183D
c.548G>C c.G548C G183A
c.550T>A c.T550A Y184N
c.550T>C c.T550C Y184H
c.551A>C c.A551C Y184S
c.551A>G c.A551G Y184C
c.551A>T c.A551T Y184F
c.553A>C c.A553C K185Q
c.553A>G c.A553G K185E
c.554A>C c.A554C K185T
c.554A>T c.A554T K185M
c.555G>C c.G555C K185N
c.556C>A c.C556A H186N
c.556C>G c.C556G H186D
c.556C>T c.C556T H186Y
c.557A>T c.A557T H186L
c.558C>G c.C558G H186Q
Modification d'un nucléotide Modification d'un nucléotide Modification de la
séquence d'une protéine
c.559_564dup c.559_564dup p.M187_S188dup
c.559A>T c.A559T M187L
c.559A>G c.A559G M187V
c.560T>C c.T560C M187T
c.561G>T ou c.561G>A ou
c.561G>C
c.G561T ou c.G561A ou c.G561C M187I
c.562T>A c.T562A S188T
c.562T>C c.T562C S188P
c.562T>G c.T562G S188A
c.563C>A c.C563A S188Y
c.563C>G c.C563G S188C
c.563C>T c.C563T S188F
c.565T>G c.T565G L189V
c.566T>C c.T566C L189S
c.567G>C ou c.567G>T c.G567C ou c.G567T L189F
c.568G>A c.G568A A190T
c.568G>T c.G568T A190S
c.569C>A c.C569A A190D
c.569C>G c.C569G A190G
c.569C>T c.C569T A190V
c.571C>A c.C571A L191M
c.571C>G c.C571G L191V
c.572T>A c.T572A L191Q
c.574A>C c.A574C N192H
c.574A>G c.A574G N192D
c.575A>C c.A575C N192T
c.575A>G c.A575G N192S
c.576T>A c.T576A N192K
c.577A>G c.A577G R193G
c.577A>T c.A577T R193W
c.578G>C c.G578C R193T
c.578G>T c.G578T R193M
c.580A>C c.A580C T194P
c.580A>G c.A580G T194A
c.580A>T ou c.581C>G c.A580T ou c.C581G T194S
c.581C>A c.C581A T194N
c.581C>T c.C581T T194I
c.583G>A c.G583A G195S
c.583G>C c.G583C G195R
c.583G>T c.G583T G195C
c.584G>T c.G584T G195V
c.586A>G c.A586G R196G
